PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỢNG KỲ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53-4TA 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
63-4TA 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
74-5TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84-5TB 29 15 14 0 0 0 0 0 29 15 14 0 0 0 0 0
95-6TA 28 12 16 0 0 0 0 0 28 12 16 0 0 0 0 0
105-6TB 28 15 13 0 0 0 0 0 28 15 13 0 0 0 0 0
115-6TC 27 15 12 0 0 0 0 0 27 15 12 0 0 0 0 0
 Tổng168858300000168858300000